Problem 1000 Status

提交 67
用户(提交) 43
用户(解决) 40
正确 52
答案错误 10
输出超限 2
编译错误 3

Recommanded Next Problem
1001 1002 1003 
1004 1005 1006 
1007 1008 1009 
1010 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 15455(2) 220838 1076 KB 0 MS C 73 B 2023-09-28 14:04:45
2 15299(2) 230624 2184 KB 0 MS C++ 99 B 2023-09-19 13:49:18
3 7932(3) 211034 2188 KB 0 MS C++ 119 B 2022-09-27 13:38:34
4 8131 220717 2184 KB 1 MS C++ 86 B 2022-10-01 17:38:14
5 8971 20220001 2184 KB 1 MS C++ 109 B 2022-10-13 13:41:05
6 1084(2) 123456 12216 KB 16 MS Python 36 B 2021-10-18 13:12:21
7 1004(2) admin 12200 KB 18 MS Python 36 B 2020-12-09 08:41:32
8 1464 Jack 12216 KB 18 MS Python 37 B 2021-10-20 13:50:20
9 2481 11024 12216 KB 18 MS Python 37 B 2021-10-28 13:22:54
10 1079 40238 12216 KB 20 MS Python 36 B 2021-10-18 13:10:28
11 1088 40136 12216 KB 20 MS Python 36 B 2021-10-18 13:13:16
12 1468 1314 12216 KB 20 MS Python 36 B 2021-10-20 13:50:52
13 3120 210737 12216 KB 20 MS Python 36 B 2021-11-29 13:51:02
14 1080 40228 12216 KB 21 MS Python 36 B 2021-10-18 13:10:34
15 16003 20230213 12216 KB 23 MS Python 36 B 2023-11-02 15:54:07
16 14144(3) 210811 12216 KB 26 MS Python 36 B 2023-03-17 13:44:16
17 15866 20230701 12216 KB 27 MS Python 432 B 2023-10-24 13:59:16
18 14512 20935 12216 KB 30 MS Python 36 B 2023-04-20 13:53:38
19 7181 Clayson 12212 KB 42 MS Python 36 B 2022-07-02 21:38:56
20 8164 40330 12224 KB 42 MS Python 36 B 2022-10-02 17:05:18
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]