Problem 1048 Status

提交 50
用户(提交) 18
用户(解决) 16
正确 18
格式错误 2
答案错误 28
时间超限 1
输出超限 1

Recommanded Next Problem
1013 1014 1015 
1016 1017 1018 
1019 1020 1021 
1022 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 8243 20220001 2184 KB 1 MS C++ 351 B 2022-10-06 22:18:03
2 15348 230624 2184 KB 1 MS C++ 378 B 2023-09-21 14:03:00
3 8059(2) 210304 2184 KB 2 MS C++ 380 B 2022-09-30 13:23:33
4 2584 40238 12216 KB 19 MS Python 309 B 2021-10-29 13:44:16
5 14528 211031 12216 KB 26 MS Python 278 B 2023-04-21 13:35:26
6 13930(2) 40203 12216 KB 29 MS Python 214 B 2023-02-20 13:44:39
7 16295 20230418 12188 KB 30 MS Python 276 B 2023-12-13 13:44:54
8 14160 210821 12344 KB 31 MS Python 276 B 2023-03-18 16:51:29
9 7270 211034 12212 KB 47 MS Python 384 B 2022-07-13 14:50:58
10 8000 210114 12224 KB 51 MS Python 137 B 2022-09-28 14:05:05
11 9309 123456 12224 KB 52 MS Python 274 B 2022-10-15 23:08:27
12 9525 40341 12224 KB 54 MS Python 399 B 2022-10-22 10:07:52
13 1067 admin 12200 KB 365 MS Python 298 B 2020-12-10 16:40:21
14 3211 210128 12212 KB 370 MS Python 303 B 2022-03-16 14:13:01
15 2586 40228 12216 KB 389 MS Python 301 B 2021-10-29 13:46:26
16 2571 Jack 12216 KB 532 MS Python 196 B 2021-10-29 13:33:22
[TOP]  [STATUS]