Problem 1066 Status

提交 75
用户(提交) 64
用户(解决) 59
正确 62
答案错误 11
时间超限 1
输出超限 1

Recommanded Next Problem
1013 1014 1015 
1016 1017 1018 
1019 1020 1021 
1022 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 3454 201301 12212 KB 46 MS Python 85 B 2022-04-14 17:13:11
22 5460(2) 201440 12212 KB 49 MS Python 59 B 2022-04-21 14:44:39
23 6635 211034 12212 KB 49 MS Python 61 B 2022-05-09 13:16:50
24 5594 201324 12212 KB 49 MS Python 65 B 2022-04-21 16:27:59
25 5826 201343 12212 KB 49 MS Python 86 B 2022-04-21 16:42:37
26 3357 admin 12212 KB 50 MS Python 61 B 2022-04-14 00:47:30
27 5591 201313 12212 KB 50 MS Python 62 B 2022-04-21 16:27:53
28 5687 201337 12212 KB 50 MS Python 86 B 2022-04-21 16:34:37
29 7185 123456 12212 KB 50 MS Python 91 B 2022-07-02 21:43:05
30 3366 201447 12212 KB 51 MS Python 62 B 2022-04-14 14:53:50
31 5577 201314 12212 KB 51 MS Python 66 B 2022-04-21 16:26:38
32 5653 201350 12212 KB 51 MS Python 66 B 2022-04-21 16:31:59
33 5719 201309 12212 KB 51 MS Python 86 B 2022-04-21 16:36:52
34 6616 210304 12212 KB 51 MS Python 86 B 2022-05-09 12:57:03
35 6684 210811 12212 KB 51 MS Python 88 B 2022-05-09 13:36:22
36 6643 211135 12212 KB 52 MS Python 53 B 2022-05-09 13:20:08
37 3428 201450 12212 KB 52 MS Python 57 B 2022-04-14 15:27:20
38 5684 201325 12212 KB 52 MS Python 66 B 2022-04-21 16:34:22
39 5686 201320 12212 KB 52 MS Python 68 B 2022-04-21 16:34:37
40 5647 201303 12212 KB 52 MS Python 70 B 2022-04-21 16:31:32
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]