Problem 1068 Status

提交 104
用户(提交) 59
用户(解决) 42
正确 48
答案错误 50
时间超限 4
输出超限 2

Recommanded Next Problem
1013 1014 1015 
1016 1017 1018 
1019 1020 1021 
1022 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 3427 201420 12212 KB 260 MS Python 112 B 2022-04-14 15:17:51
22 5813 201332 12212 KB 260 MS Python 133 B 2022-04-21 16:41:37
23 3465 201338 12212 KB 260 MS Python 134 B 2022-04-14 17:17:07
24 7494(2) 210304 12224 KB 260 MS Python 134 B 2022-09-19 13:19:01
25 7533 211020 12224 KB 260 MS Python 149 B 2022-09-19 13:40:12
26 5730 201309 12212 KB 261 MS Python 133 B 2022-04-21 16:37:22
27 3523 201347 12212 KB 261 MS Python 141 B 2022-04-14 22:31:33
28 7542(2) 211034 12224 KB 261 MS Python 136 B 2022-09-19 13:47:25
29 3359 admin 12212 KB 262 MS Python 122 B 2022-04-14 00:47:30
30 5860 201341 12212 KB 262 MS Python 133 B 2022-04-21 16:45:05
31 3458 201301 12212 KB 262 MS Python 134 B 2022-04-14 17:13:55
32 3475 201306 12212 KB 262 MS Python 136 B 2022-04-14 17:29:37
33 7543(2) 211135 12224 KB 262 MS Python 148 B 2022-09-19 13:48:10
34 3430 201450 12212 KB 263 MS Python 118 B 2022-04-14 16:01:48
35 5872 201342 12212 KB 263 MS Python 133 B 2022-04-21 16:46:13
36 3559 201321 12212 KB 263 MS Python 134 B 2022-04-16 17:20:58
37 6024 201307 12212 KB 263 MS Python 135 B 2022-04-28 16:19:10
38 5640 201304 12212 KB 264 MS Python 133 B 2022-04-21 16:31:17
39 3452 201305 12212 KB 264 MS Python 134 B 2022-04-14 17:12:03
40 5896 201335 12212 KB 268 MS Python 136 B 2022-04-21 16:56:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]