Problem 1076 Status

提交 123
用户(提交) 77
用户(解决) 73
正确 74
答案错误 49

Recommanded Next Problem
1013 1014 1015 
1016 1017 1018 
1019 1020 1021 
1022 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 6195 201435 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-05-05 14:52:41
42 6198 201434 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-05-05 14:52:46
43 6213 201426 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-05-05 14:53:32
44 6218 201437 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-05-05 14:53:45
45 6280 201433 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-05-05 14:58:28
46 6339 201402 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-05-05 15:02:19
47 7197 123456 12212 KB 52 MS Python 54 B 2022-07-02 21:46:12
48 6547 201314 12212 KB 52 MS Python 56 B 2022-05-05 16:39:50
49 6604 201335 12212 KB 52 MS Python 56 B 2022-05-05 16:48:32
50 6205 201424 12212 KB 52 MS Python 57 B 2022-05-05 14:53:09
51 6340 201401 12212 KB 52 MS Python 57 B 2022-05-05 15:02:20
52 6573 201320 12212 KB 52 MS Python 63 B 2022-05-05 16:43:51
53 6221 201429 12212 KB 52 MS Python 67 B 2022-05-05 14:53:53
54 6869 210737 12212 KB 52 MS Python 71 B 2022-05-25 13:12:34
55 6396 201305 12212 KB 52 MS Python 77 B 2022-05-05 16:09:34
56 6456 201309 12212 KB 52 MS Python 77 B 2022-05-05 16:33:04
57 6485 201338 12212 KB 52 MS Python 77 B 2022-05-05 16:35:14
58 6435 201303 12212 KB 53 MS Python 54 B 2022-05-05 16:31:52
59 6508 201308 12212 KB 53 MS Python 54 B 2022-05-05 16:36:24
60 6613 201326 12212 KB 53 MS Python 54 B 2022-05-05 16:50:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]